所有ランニングシューズについてまとめておく(過去のも含めて)。サイズや利用期間、走行距離をなるべく書いておいて次に購入するときの参考とするため。随時更新予定。
シューズ | 期間 | サイズ | コメント |
---|---|---|---|
Nike RUN AVANT+ | 2009/09頃~2010? | -- | 処分済み(所感は過去のエントリ参照) |
Nike ZOOM SPEED LITE ST+2 | 2010/05頃~2012? | -- | 処分済み(所感は過去のエントリ参照) |
Nike ZOOM SPEED CAGE+3 | 2012/04頃~2013? | 26cm | 2020/05時点(stravaで71.4km) それなりに使ったはずで、小指のところ穴が空いてる。もう数年利用してないので処分してもよいか。 → 処分済み |
Nike FREE 3.0 | 2012/04頃~2014? | -- | 処分済み(所感は過去のエントリ参照) |
New Balance MR00 | 2012/07頃~2020/05 | -- | 2020/05時点(stravaで1987.5km) ソールのゴムがはがれかけ。アッパーはもうすぐ穴が空きそう。 → 処分済み |
adidas adizero TAKUMI sen | 2013/02頃~2020/05 | 25.5cm | 2020/05時点(stravaで1251km) これまで主にレース用に利用していたが、最近は練習用にも酷使(愛用)してた。アッパーの小指のところ穴が少し空いてる。 → 処分済み |
Nike Free RN Flyknit 3.0 | 2019/06頃~ | 26.5cm | 2020/05現在(stravaで305km) 普段使い用に購入したが、MR00のソールはがれをきっかけにランニングにも利用。職場用にNikeIDでロゴなしオールブラックのも購入している。それなりにランニングに利用しているがやはりNike Freeは普段履きに戻したい。 |
New Balance Hanzo C | 2020/05/09~ | 25.5cm | 2022/10時点 アッパーの小指のところ、穴が空き始めた。ソールはまだ行けそうではある。 |
adidas adizero Japan 6 | 2022/10/12~ | 25.5cm Wide | ---- |
0 件のコメント:
コメントを投稿