ランニングについてはnike+による記録(途中からgarminも導入)で、ロードバイクについてはgarminによる記録(とそこからの逆算)。
[2020/01/06] 距離のみの標記に変更
年 | ラン | ロード | 備考・トピックス |
---|---|---|---|
2009 | 402.64km | --- | 9月よりnike+で記録開始 初ハーフ完走 |
2010 | 690.33km | --- | 初フル完走 |
2011 | 474.65km | 2546.06km (520.67km) | 2月ロード購入 10月edge500購入 12月FR110購入 ロード記録の括弧内はgarminより 合計から逆算すると2025.39km (時間はざっくり100hとした) |
2012 | 710.93km | 2329.22km | 5月ホイール購入 7月NB Minimus購入 東京マラソン ツール・ド・おきなわ 乗鞍天空マラソン |
2013 | 442.03km | 3134.4km | 佐渡ロングライド 5月落車orz 6月ブルベ初参加(200km) 8月ブレーキ交換(アルテ) 絶景ライド(渋峠、浄土平、蔵王、いろは坂 etc) |
2014 | 496.64km | 2657.1km | 佐渡ロングライド 12月ロード新調 絶景ライド(四国カルスト、とびしま海道、 西伊豆スカイライン、渋峠、浄土平、いろは坂 etc) |
2015 | 547.8km | 3326.9km | ツールド妻有 絶景ライド(美ヶ原、渋峠、毛無峠、蔵王 etc) 12月落車→右肘骨折→手術 orz |
2016 | 357km | 1574km | 2月ころからジョギングとか再開 3月にライドも再開(軽めに) 4月に抜釘手術 5月、神奈川に引っ越し 8月海道ライド(しまなみ、とびしま、かきしま) 12月zwift環境お試し |
2017 | 460.3km | 3019km | real: 1698km, zwift: 1321km 遠征ライドは、西伊豆、渋峠、乗鞍、榛名山か。 秩父もよく行った。 出張ランも楽しかった(ロンドン、パリ、門前仲町)。 11月には丹沢湖マラソン参加(10km)。 |
2018 | 340.5km | 2520.1km | real: 1522.2km, zwift: 997.9km Di2換装(2月) |
2019 | 500.7km | 2586.4km | real: 1805.9km, zwift: 780.5km 海外出張(ミシガン:7, 10, 12月) |
2020 | 549.1km | 2312km | real: 1272.4km, zwift: 1039.6km 10月:横浜に引っ越し |
2021 | 660.4km | 1303.2km | |
2022 | 547.4km | 1052.17km | real: 655.28km, zwift: 407.89km |
2023 | 443km | 357.7km | |
2024 | 222km | 80km |
年間でラン450km、バイク2500kmというのがちょうどよい距離っぽい。
週あたり10km(ラン)と52km(バイク)で達成できる。
所感:
- 2009年:3ヶ月だけなのに走りすぎですね。
- 2010年:この年もよく走りました。
- 2011年:ローバイク乗りまくり(冬も乗ってたし)。
- 2012年:ランは最長距離更新。大会に出過ぎた感あり。
- 2013年:ロード最長距離更新。大会参加を抑えたつもりだが、それでもいろいろ出てた。後半時間あまり取れず。
- 2014年:このくらいの距離が丁度良いかな。絶景ライドを増やせて満足。
- 2015年:ランの大会はDNS続きで結局1大会も出走せず(その割には結構走ってた)。ライドはかなり乗ったが、最終月に落車してションボリ。
- 2016年:抜釘手術までは運動控え目で、引越し後はしばらく多忙で距離は稼げなかった。絶景ライドは少なめだったがその分内容は濃かった(と思う)。今後も安全第一で楽しみたい。
- 2017年:出張多く多忙であったが、なんかだかんだで色々と走れてよかった。
0 件のコメント:
コメントを投稿