Nike+ LevelがBlueとなった.2009年9月6日より開始して1000km走破達成.次のレベル(パープル?)まではあと1483km.記念に,これまでに出場した大会を表にまとめておく(JogNoteから転記.随時追加).
[2011-05-22] これまでの結果を追記した.タイム的にはあんまり進歩がないのがわかる.
日時 | 大会 | 距離 | グロス | ネット | 備考・感想など |
---|---|---|---|---|---|
2009-10-24 | The Human Race 10K 2009 サテライト(井の頭恩賜公園) | 10km | -- | 53'34 | 手元の時計による計測 http://goo.gl/m421f |
2009-11-08 | 第1回I LOVE古河マラソンin谷中湖 | ハーフ | 1:59'10 | -- | 運営が微妙だった http://goo.gl/IVT10 |
2010-02-07 | 第32回神奈川マラソン | ハーフ | 2:10'34 | 2:04'39 | 参加賞に食用油もらった http://goo.gl/sO7sK |
2010-02-28 | 第4回ふかやシティハーフマラソン | ハーフ | 1:58'55 | -- | 東京マラソンと同日開催.雨だった.http://goo.gl/C7eaf |
2010-03-28 | 第20回記念熊谷さくらマラソン | 10km | 51'33 | -- | 寒.桜未咲.人多.ゲスト:千葉真子 http://goo.gl/bNHy9 |
2010-04-04 | 第26回行田市鉄剣マラソン大会 | ハーフ | 1:55'29 | 1:55'15 | 桜咲いてた.ゲスト:千葉真子 http://goo.gl/u63Xs |
2010-06-06 | 第30回千歳JAL国際マラソン | フル | 5:37'47 | 5:37'17 | トレイルラン的だった.後半は徒歩.http://goo.gl/08HA3 |
2010-10-17 | 草加ふささらマラソン2010 | ハーフ | 2:07'16 | 2:04'30 | ゲスト:高橋尚子.体調不良,ハイタッチしそこねた http://goo.gl/KRLyW |
2010-11-21 | 第23回2010上尾シティマラソン | ハーフ | 2:03'10 | 2:01'15 | パワージェル初導入.iPod操作ミス http://goo.gl/UA3Nt http://goo.gl/iEp7E |
2010-12-05 | 第15回加須こいのぼりマラソン大会 | 10km | 53'34 | 52'53 | 強風.iPodセンサ忘れ |
2011-01-16 | 30th FROSTBITE ROADRACE | ハーフ | 2:00'07 | 1:56'29 | 極寒.iPod途中で電池切れ http://goo.gl/PLrzt |
2011-02-27 | 湘南藤沢市民マラソン | 10マイル | 1:27'57 | 1:24'59 | ちょうどいい距離.前半飛ばしすぎた.良い大会だった.http://goo.gl/ArzEW |
2011-04-03 | 第27回行田市鉄剣マラソン大会(開催中止) | ハーフ | -- | -- | -- |
2011-05-22 | 軽井沢ハーフマラソン2011 | ハーフ | 2:00'12 | 1:57'12 | Qちゃんとハイタッチできてよかった.良い大会だった.http://goo.gl/t86KE |
2011-06-12 | 第10回記念果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン | ハーフ | 1:58'54 | 1:56'19 | Qちゃんとハイタッチふたたび.灼熱.http://goo.gl/RgZIY |
2011-11-03 | 第6回湘南国際マラソン | フル | 5:31'06 | 5:05'47 | 後半2キロほど歩いてしまった http://goo.gl/ff1G5 |
2012-01-15 | 第10回NEW新宿シティハーフマラソン | ハーフ | 1:47'30 | 1:46'10 | 寒かったが調子がよくベスト更新.コースも面白く気持ちが良かった. http://goo.gl/X80To http://goo.gl/LJE5c |
2012-02-26 | 東京マラソン2012 | フル | 4:57'12 | 4:45'02 | 自己ベスト更新!楽しかった.途中のトイレ待ち時間が痛いが仕方ない.http://goo.gl/6pZO2 http://goo.gl/EssPJ |
2012-03-11 | さいたまシティマラソン2012 | ハーフ | 1:48'58 | 1:46'23 | 前回と同様のペースで走れて良かった http://goo.gl/NNkFf http://goo.gl/gjYK5 |
2012-03-25 | 湯河原オレンジマラソン | 10km | 52'03 | -- | 上りはキツイがその後の下りが爽快.気候良好(ただし風強め).ラン後の温泉と食事も良かった.http://goo.gl/gBJ8R http://goo.gl/G2MpE |
2012-04-01 | 第28回行田市鉄剣マラソン大会 | ハーフ | 1:40'43 | -- | 自己ベスト更新!桜が咲いてなくて残念&ラスト直線部の強風がきつかった.http://goo.gl/Rquta http://goo.gl/Og6g0 |
2012-05-13 | 第22回仙台国際ハーフマラソン | ハーフ | 1:46'47 | 1:45'12 | 緑の綺麗なコースで満喫した.またもやQちゃんとハイタッチ.http://goo.gl/tv3VT http://goo.gl/6yb2P |
2012-06-10 | 第3回南魚沼グルメマラソン | ハーフ | 1:47'29 | 1:46'27 | 天気が悪くて残念だった。http://goo.gl/xwE0p |
2012-06-24 | 第7回乗鞍天空マラソン | 30km | 3:36'36 | -- | 給水ポイント間は走り続けられた(ゆっくりペース)。キツかったけど景色が最高で気分が良かった。この時期に見られる雪壁もすごかった。http://goo.gl/8ga8W |
2012-12-16 | コーポレート駅伝 | 5km | 23'34 | -- | 3区。チームとしては1h37m41sで200位。 http://goo.gl/I2D2W |
2013-02-11 | 第38回国営武蔵丘陵森林公園完走マラソン | 10km | 47'00 | -- | アップダウンのある厳しいコースで良い記録が出せて満足。天候も良く気持ちが良かった。クラス順位は42/190。 http://goo.gl/TdITQ |
2013-03-24 | さいたまシティマラソン2013 | ハーフ | 1:42'49 | 1:41'02 | 100分切りならず。しかしアップダウンのあるコースでベストに近いタイムが出せたのは良かった。気候も良かった。アディゼロ匠戦をレースで初使用。 http://goo.gl/dg0Kk |
2013-04-07 | 第29回行田市鉄剣マラソン大会(開催中止) | ハーフ | -- | -- | -- |
2013-06-23 | 第8回乗鞍天空マラソン | 30km | 4:14'06 | -- | 昨年よりも30分以上も遅い。落車のダメージを治すための安静期間が長すぎて体力が落ちていた模様。登りで歩いてしまったし下りも遅い。しかし天候が良く景色は相変わらず最高だった。http://goo.gl/yy8BH |
2013-07-14 | 第11回小布施見にマラソン | ハーフ | 1:59'39 | 1:58'37 | バッテリ切れでガーミンでログとれず残念。暑かったけれど給水所がこれでもかというくらいあって助かった。スタート前はテンションが低めだったが、終わってみれば楽しい大会だった。 |
2014-02-11 | 第39回国営武蔵丘陵森林公園完走マラソン | 10km | 52'04 | -- | 大雪の影響で足場が悪かったけれど、全般的に気持ちよく走れた。後方スタートのためはじめの1kmは遅い。ラストのスパートが非常に気持ちよかった。手持ちのタイムは51'30。http://goo.gl/Iu79pn |
2014-03-16 | さいたまシティマラソン2014 | ハーフ | 1:47'27 | 1:46'51 | 練習不足の割にはまぁまぁのタイム(2012年と同じくらい)。後半失速が残念。気温が高く風もなかったのは良かった。http://goo.gl/vJmnG4 |
2014-04-06 | 第30回行田市鉄剣マラソン大会 | ハーフ | 1:41'15 | 1:40'55 | 自己ベストに15秒足らず。もう少しで100分切りだったのに。めずらしく風がなく桜も咲いてて綺麗だった。http://goo.gl/T3t6ux |
2014-05-11 | 第24回仙台国際ハーフマラソン | ハーフ | 1:48'58 | 1:47'20 | 暑かった…。前半は町並みと新緑が綺麗でペースよく走れたが、卸町の陸橋を越えてからの折り返し~ゴールまでがきつかった。http://goo.gl/QmbmBD |
2017-11-26 | 第36回丹沢湖ハーフマラソン | 10km | 53'01 | -- | 久しぶりの大会参加。天気が良く紅葉がきれいで大変良かった。アップダウンは少しあったけど、そんなにきつくはなかった。 |
2018-03-03 | 第7回日産ふれあいロードレース | 10km | 53'11 | -- | NTCを2周、アップダウンがキツかったが、天気がよく気持ちよく走れた。 |
2019-03-02 | 第8回日産ふれあいロードレース | 10km | 51'03 | -- | タイム更新 |
2022-10-30 | 横浜マラソン2022 7km | 7km | 49'16 | 37'56 | 3年ぶりの大会参加。天気がよく気持ちよかった。ちょっと人が多かった気がするが、久々の大会という感じがして、これはこれでなかなか良かった。 |
2022-11-20 | MINATOシティハーフマラソン | ハーフ | 1:54'49 | 1:54'36 | 8年ぶりのハーフマラソン。ラストの坂がきつかった。前半ちょっと飛ばしすぎたかな。2H切れて良かった。 |
2023-03-04 | 第12回日産ふれあいロードレース | 10km | 52'04 | -- | 3年ぶりに開催されて参加。2018, 2019は10kmで250人くらい参加者がいたけれど、今回は約90名と少なかった。相変わらずキツイコースだった。それほどタイムを落とさずにゴールできて良かった。 |
2023-11-03 | 第9回鶴見川風の音マラソン | ハーフ | -- | 2:01'40 | 人数少なくて走りやすかったが、景色あまり変わらずきつい。あとこの日は気温が高くて後半バテた。 |
2023-12-10 | GARMIN RUN JAPAN | 10km | 52'36 | -- | 臨港パーク。12月にしては気温が高かった。On Couldsurferを借りて走った。 |
[2011-10-08] 2011年2月にロードバイクを購入して色々走り回っている.上記と同様に以下におもな記録を残しておく(個別には残しているけどこちらに残しておくと一覧性が良いため).峠のヒルクライムは測定区間の関係で誤差あるかも(測定区間参考:峠TT).
日時 | 大会(または場所) | 距離 | タイム | 備考・感想など |
---|---|---|---|---|
2011-07-09 | 白石峠 | 6.4km | 49m20s | 初挑戦.暑いしキツイし死ぬかと思った. |
2011-07-16 | 定峰峠 | 5km | 28m59s58 | 白石峠よりは攻略しやすかった |
2011-07-18 | 赤城山ヒルクライム試走 | 20.8km | 2h08m51s | 大会前のトライアル.長い. |
2011-08-01 | 軽井沢まで | 97.36km | 4h52m09s | 帰り輪行 |
2011-08-13 | 富士山1周 | 109.25km | 5h29m59s | 後半ゲリラ豪雨 |
2011-09-11 | 第1回まえばし赤城山ヒルクライム大会 | 20.8km | 1h45m18s | 良い大会だった.タイムも向上.クラス順位384/617.総合順位1221/2147 |
2011-09-18 | 定峰峠 | 5km | 24mくらい | 初挑戦時よりは楽に登れた |
2011-09-24 | 白石峠 | 6.4km | 42m34s03 | タイム向上.序盤きつかったが後半余裕あり. |
2011-10-08 | 白石峠 | 6.4km | 42m16s70 | タイム向上.でも後半バテた. |
2011-10-16 | 龍勢ヒルクライム試走 | 16.1km | 1h15m | 遅いかも.測定区間よく分からず. |
2011-10-29 | ワイズカップ4時間エンデューロ | 108.1km (23周) | 4h03m27s | 平均時速26.6km/h.3時間くらいで心が折れた.http://goo.gl/sgsPD |
2011-11-13 | 龍勢ヒルクライム | 16.4km | 1h1m30s | クラス順位73/93. 1時間切れなかったのが残念だが良い大会だった. クラス順位73/93。平均15.99km/h。トップ差+19m07s。 http://goo.gl/MhHaA |
2011-11-23 | 三峰口から | 90.98km | 4h14m55s | 行き輪行 |
2012-05-04 | 富士ヒルクライム試走 | 24km | 1h53m31s | 初めてだからこんなところか http://goo.gl/ujzdv |
2012-05-26 | 定峰峠 | 5km | 19m30sくらい | 新ホイール導入 http://goo.gl/mPldG |
2012-06-03 | 富士ヒルクライム | 24km | 1h43m14s | 登りは小雨だったけど,下山途中から雨で残念.もう少し天候が良ければなぁ.新ホイール効果はよくわからず.クラス順位336/559.総合順位2719/4703.http://goo.gl/rzvre |
2012-07-28 | 富士五湖周遊 | 102.76km | --- | 富士登山前に走ってみた。本栖湖が一番良かった。http://goo.gl/UgVsb |
2012-08-12 | 安中_碓氷峠_軽井沢_北軽井沢_長野原 | 126.57km | --- | 碓氷峠は走りやすくて好き。軽井沢から長野原の下りも気持ちが良かった。http://goo.gl/ybtCV |
2012-08-19 | 奥武蔵グリーンライン | 123.23km | --- | 定峰から鎌北湖まで。顔振峠から少し迷った。涼しくてよかったが道はそんなに良くないかも。 |
2012-08-26 | 全日本マウンテンサイクリングin乗鞍 | 20.5km | 1h34m32s | 絶景に次ぐ絶景で最高だった(さすがに雪壁はなくなってたけど)。人気大会なのも納得。クラス順位203/340。http://goo.gl/Xazzp |
2012-09-08 | 長野原から草津 | 47.1km | --- | 前日受付のついでにライド。草津からの下りが良かった。もう少し頑張って渋峠や白根山まで行けばよかったかな。http://goo.gl/bCo3M |
2012-09-09 | 嬬恋・万座ハイウェーヒルクライム大会 | 19.6km | 1h08m02s | 勾配ゆるめでサクサクと終了。コース・おもてなしは良かったが、ゴール後の拘束時間が長かったのが残念。クラス順位14/51。http://goo.gl/U0hDU |
2012-09-15 | 赤城山試走 | --- | --- | 計測区間のタイムは手元の時計で1h35m41sで自己ベストを約10分更新できた。http://goo.gl/0jV8W |
2012-09-22 | センチュリーラン埼玉試走 | 154.66km | --- | 自走分を含めると約165km。平坦で走り易かったが風景が単調で飽きた。後半失速。http://goo.gl/uNImR |
2012-09-30 | 第2回まえばし赤城山ヒルクライム大会 | 20.8km | 1h25m56s | 昨年の記録を約20分も更新できて嬉しい限り。去年と同様に満足度の高い良い大会。来年も是非出たい。総合624/2353。クラス200/655。 http://goo.gl/YVX8T |
2012-10-07 | グランフォンド八ヶ岳2012 | 117km | 6h38m49s | 寒かったしコースが厳しかった(でも風景もよくて楽しかった)。激しい疲労感と充実感。 http://goo.gl/XmXyO |
2012-11-11 | 龍勢ヒルクライム | 16.4km | 57m09s331 | クラス順位51/72。平均17.21km/h。トップ差+15m56s。 http://goo.gl/POG2i |
2012-11-24,25 | ツール・ド・おきなわ 本島1周 | 328.8km | --- | 1日目 (184.4km):http://goo.gl/OVLYR 2日目 (144.4km):http://goo.gl/3Iz2o ルートラボ1日目:http://yahoo.jp/Yr6CM4 ルートラボ2日目:http://yahoo.jp/Mlr-D9 |
2013-05-12 | 2013佐渡ロングライド210 | 210km | 10h53m36s | 大漫喫! http://goo.gl/G04w8 http://goo.gl/rj6CQ |
2013-06-02 | 第4回グランフォンド軽井沢 | 125km | 5h52m10s | 難コース。後半でバテてしまった。前半の眺望は最高だった。 http://goo.gl/V1zqv |
2013-06-29 | BRM629群馬200ダム巡り | 200km | 12h17m00s | 初ブルベ無事完走。難コース(激坂や土砂降り)を攻略できて良かった。キツかったけど楽しかった。 http://goo.gl/Btt7M http://yahoo.jp/zITpWM |
2013-09-29 | 第3回まえばし赤城山ヒルクライム大会 | 20.8km | 1h30m45s | 相変わらずホスピタリティあふれる素晴らしい大会。タイムは1時間半を切れず、また去年より遅くなってしまい残念(12-30Tを導入したが去年より練習不足と体重増が響いたか)。クラス順位308/708。 http://goo.gl/7AbNBx |
2013-11-10 | 龍勢ヒルクライム | 16.4km | 59m45s776 | クラス順位50/75。平均16.46km/h。トップ差+17m47s。 http://goo.gl/6imcM7 |
2014-04-20 | 第19回ツールド草津 | 12.3km | 1h00m01s46 | とにかく寒かった。ずっと濃霧の中だったが、ラスト3キロが晴れていて絶景。あと2秒が惜しい。 http://goo.gl/mkFDVH |
2014-05-18 | 2014佐渡ロングライド210 | 210km | 11h25m22s | 大漫喫! http://goo.gl/Ss2dSH |
2014-09-28 | 第4回まえばし赤城山ヒルクライム大会 | 20.8km | 1h32m20s | 前日に榛名山に登っちゃった割にはそこそこのタイム。30分を切れなかったのは残念だけど体重を考えると仕方ないか。天気も良くて非常に良い大会だった。また来年頑張ろう。クラス順位319/692。 http://goo.gl/Q2pI8h |
2015-05-17 | 第3回榛名山ヒルクライム in 高崎 | 16.1km | 1h04m24s | 1時間が切れずに残念。2~3年前に初めて試走した時はもっと速かったような・・・。前後の待ち時間とかが微妙だったので次回は参加しない可能性高し。 |
2015-09-27 | 第5回まえばし赤城山ヒルクライム大会 | 20.8km | 1h38m33s | 5年連続出走。タイムは2番めに悪くて残念。せっかくバイク新しくしたのに。体重のせいもあるけど加えて小雨でモチベ低下&荷物を持って走ったためかな? https://goo.gl/e2XaWl |
よく行くコースや大会のstravaセグメント:
[2011-12-16] 参加した大会数を年別にまとめておく(随時追記)
- 2009年: マラソン2(ハーフ1,10km1)
- 2010年: マラソン8(フル1,ハーフ5,10km2)
- 2011年: マラソン5(フル1,ハーフ3,10mi1),自転車3(ヒルクラ2,エンデューロ1)
- 2012年: マラソン9(フル1,30km1,ハーフ5,10km1,5km1),自転車7(ヒルクラ5,ロングライド2)
- 2013年: マラソン4(10km1,30km1,ハーフ2),自転車5(ヒルクラ2,ロングライド3)
- 2014年: マラソン4(10km1,ハーフ3),自転車3(ヒルクラ2,ロングライド1)
- 2015年: 自転車1(ロングライド1)
- 2016年: ----
- 2017年: マラソン1(10km1)
- 2018年: マラソン1(10km1)
- 2019年: マラソン1(10km1)
- 2022年:更新予定